Willkommen
Das SAP Learning and Adoption Forum 2025 fand am 25. Juni 2025 in Walldorf statt. Die Inhalte dieser Dokumentation stammen aus den Aufzeichnungen der Lightning Talks, Knowledge Cafes und Workshops. Eine Zusammenfassung der Veranstalung könnt ihr euch auch als Podcast anhören (mit NotebookLM generiert).
Hinweis
Mit der Dokumentation könnt ihr sogar mit diesem Chatbot (CustomGPT, Modell GPT-4o) "reden" ... das funktioniert sogar in natürlicher Sprache mit dem Voice Mode. Die KI-generierten Zusammenfassungen wurden NICHT nachberarbeitet. Die KI kann Fehler machen.
Programm
ID | Programmpunkt | Referent:innen | Affiliation |
---|---|---|---|
0-1 | Interview mit Yemisi Ogunleye | ||
1 | Lightning Talks | ||
1-1 | Appet-ai-te for disruption | Timo Deiner | Head of Innovation & Technology MEE, SAP |
1-2 | Trends in Corporate Learning - mehr als KI! | Jochen Robes | Hochschullehrer und Gründungsmitglied Corporate Learning Community |
1-3 | Superkräfte bei Mitarbeitenden - Was ist wichtig aus HR und People Sicht? | Eva Stock | Chief People & Marketing Officer, comspace |
2 | Knowledge Cafes | ||
2-1 | Collaborative Learning im SAP-Ecosystem: Key-User als Mentoren der Zukunft | Frédéric Heinemann | Head of SAP Transformation Portfolio, Kyndryl |
2-2 | 12 Freunde müsst ihr sein | Bernhard Rupp, Andreas Kübli | Kreislead HR-IT & Support, Transformationsmanager, BLS AG |
2-3 | Weichenstellung fürs digitale Zeitalter: Zwischen Bahnhof und Besprechungsraum | Florence Streif | Senior Change Consultant & systemisches Coaching, ÖBB |
2-4 | KI im Lern-Lifecycle: PoC für KI-gestütztes Anwenderlernen | Moritz Huber | Head of SAP Learning Services MEE, SAP |
2-5 | SAP Enable Now trifft auf WalkMe und die SAP Integrated Toolchain | Mike Fritz, Christoph Kernke | Product Expert Enable Now, Head of Integrated Toolchain Services, SAP |
2-6 | Von der Einführung zur Skalierung: Nestlés Digital Adoption-Strategie mit WalkMe | Patrick Fueldner | Senior IT Product Manager Digital Enablement, Nestlé |
2-7 | Big Bang - 40 Länder, 800 neue Mitarbeitende - Herausforderungen des Trainings in einem M+A-Projekt | Katja Sommerer | Leading IT Project Manager, Endress+Hauser Gruppe |
2-8 | HR neu gedacht: BARMERs digitale Evolution mit Hilfe von SAP Preferred Success | Andrea Flöth | Manager HR Transformation, BARMER |
2-9 | Übersetzer der Moderne: Das Learning Team als Katalysator zwischen Fachbereich und Enduser | Mareike Muth | Gruppenleitung Wissensmanagement, MEWA |
2-10 | State of GenAI - was in meiner Wissensarbeit wirklich, wirklich funktioniert | Simon Dückert | Spezial-Experte Wissensmanagement & Lernende Organisationen, Scholarch Cogneon Akademie |
3 | Hands-on Workshops | ||
3-1 | Promptathon | ||
3-2 | Discovery Workshop AI UseCases im Learning | ||
3-3 | Good Practices & Lessons Learned SAP S/4HANA Transformationen |
Workflow der KI-generierten Zusammenfassung
Um die KI-basierte Dokumentation den Teilnehmenden schon während der Veranstaltung bereitstellen zu können, wurde die Auswertung und Bereitstellnug der Inhalte weitgehend automatisiert:
- Die Aufzeichnungen (Format: mp4) der Beiträge werden von den Room Buddies in einen zentralen Onedrive-Ordner hochgeladen.
- Die Aufzeichnungen werden aus einem von MacWhisper (Modell: whister-large-v3-turbo) beobachteten Ordner automatisch transkribiert (Format: txt).
- Die Transkripte werden mit der App Chatbox mit einem dort angelegten Copilot (nicht Microsoft Copilot) nach einheitlichem Schema zusammengefasst (Format: md). (Modell: Claude 4 Sonnet).
- Die Zusammenfassungen werden in der Repo-Struktur von lernOS in einem Github-Repository abgelegt.
- Mit der lernOS Produktionskette wird aus den Markdown-Dateien automatisch diese Web-Version sowie weitere Formate zum Download (pdf, html, docx, md) erzeugt.
- Die Markdown-Version (mit allen Zusammenfassungen) wird als "Wissensbasis" für einen Chatbot auf Basis eines CustomGPT verwendet. Nutzende können so mit der Zusammenfassung der Veranstaltung "sprechen".
- Interessenten können sich eine Markdown-Version der Dokumentation unter Download zusätzlich herunterladen, um sie in eigenen KI-Tools wie z.B. Microsoft Copilot, SAP Joule, Gemini, NotebookLM, Le Chat (europäisch) oder lokalen KI-Tools (LM Studio, Chatbox, GPT4All, Open WebUI) zu verwenden.